Прайс-лист
| № |
Наименование продукции ПИЛОМАТЕРИАЛ ГОСТ — 8486 — 86 | Единица измерения | Цена |
| 1 | П/м обрезной L — 6 м | М3 | 16000-00 |
| 2 | П/м обрезной 1 сорт, 3 м | М3 | 14000-00 |
| 3 | Доска обрезная 2 сорт 25мм | М3 | 12000-00 |
| 4 | Доска обрезная 2 сорт 40 — 50мм | М3 | 14500-00 |
| 5 | П/м не стандартных размеров | М3 | 17000-00 |
| 6 | Доска обрезная 3 сорт от 1,3; 2,5 м | М3 | 7000-00 |
| 7 | Доска лиственница | М3 | 20000-00 |
| 8 | Брусок 25х50/40х50/50х50 | ШТ. | 40/60/70 |
| 9 | Доска не обрезная | М3 | 12500-00 |
| 10 | Брус двухкантный | М3 | 15000-00 |
| 11 | Брус профилированный 150х150/150х200/200х200 | М3 | от 24000-00 |
| 12 | Лес кругляк | М3 | цена договорная |
| 13 | Планкен прямой, косой (2, 3, 6м) 90/140 сорт АВ 90/140 сорт С | М2 М2 | 700-00 600-00 |
| 14 | Планкен косой лиственница 90 сорт АВ 90 сорт С | М2 М2 | 1000-00 900-00 |
| 15 | Имитация бруса (2, 3, 6м) 140/190 сорт АВ 140/190 сорт С | М2 М2 | 750-00 / 900-00 650-00 / 800-00 |
| 16 | Вагонка штиль (3, 6м) 90 сорт АВ 90 сорт С | М2 М2 | 700-00 600-00 |
| 17 | Палубная доска (3, 6м) 28/35/45 сорт АВ 28/35/45 сорт С | М2 М2 | 900-00 / 1050-00 / 1350-00 800-00 / 950-00 / 1200-00 |
| 18 | Доска пола (3, 6м) 28/35/45 сорт АВ 28/35/45 сорт С | М2 М2 | 900-00 / 1050-00 / 1350-00 800-00 / 950-00 / 1200-00 |
| 19 | Пиломатериал сухой не строганный | М3 | 19000-00 |
| 20 | Пиломатериал н/о сухой комлевой | М3 | 19000-00 |
| НА ЗАКАЗ ДОМОКОМПЛЕКТ, СРУБЫ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ | |||
СКИДКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 5% !!!
Дрова смешанные — 2500р. м3 ; дрова в сетках – 200 р.
Горбыль дров. – пак 3 м3 — 1000р.
Горбыль пиленный 700р. 1 м3
Опил — 100р. 1 М3 ; Щепа – 300 р./м3
Работаем с НДС !